甲醇中乙苯星空无限文化传媒官网在线 标准溶液
更新时间:2025-09-09
产物型号:GBW08705
访问次数:1525
产物介绍:GBW08705 甲醇中乙苯星空无限文化传媒官网在线 标准溶液应用领域有机星空无限文化传媒官网在线/苯系物保存条件在低温(&濒迟;10℃)及避光条件下存放
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW08705 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 2mL | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 有机星空无限文化传媒官网在线/苯系物 | 应用领域 | 综合 |
武汉中昌国研标物产物介绍:GBW08705 甲醇中乙苯星空无限文化传媒官网在线 标准溶液
本标准物质主要用于环境监测、卫生防疫等部门对乙苯分析方法的确认与评价、仪器校准与测量质量控制。
一、样品制备
本标准物质以纯度经准确定值的乙苯(分子式:CH0;CAS 号:100-41-4)纯品为原料,以色谱纯甲醇为溶剂,采用重量-容量法准确配制而成。溶液充分混合均匀后,封装于棕色玻璃安瓿瓶中。溯源性及定值方法
本标准物质以配制值为标准值,并用气相色谱法(骋颁-贵滨顿)进行量值核验。乙苯纯品原料纯度采用高效液相色谱法(贬笔尝颁-顿础顿)、气相色谱法(骋颁-贵滨顿)两种不同原理、准确可靠的分析方法定值,基于液相、气相色谱归一化的质量平衡法给出定值结果。通过使用量值具有溯源性保证的纯品原料、满足计量学特性要求的制备方法和经检定/校准的质量和容量计量器具。

标准值的不确定度评定考虑了原料纯度、溶液制备过程、样品均匀性和稳定性引入的不确定度分量。
四、均匀性及稳定性评估参照 JJF1343 国家计量技术规范(等效 ISO 指南 35),随机抽样分装后的样品,采用气相色谱法(GC-FID)对溶液进行均匀性检验、稳定性考察。结果表明该标准物质均匀性、稳定性良好。本标准物质自定值日期起有效期截至 2024年3月28日,研制单位将继续跟踪监测该标准物质的稳定性,有效期内如发现量值变化,将及时通知用户。
五、包装、贮存及使用
1.掐愠锻包装:本标准物质采用棕色玻璃安瓿瓶包装,2尘尝/瓶
2.运输、贮存及使用:常温运输。冷藏和避光条件下保存。使用前于室温(20+3)℃平衡,并摇动均匀,使用时根据需要准确移取。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。该标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,口罩、化学品防护手套,避免吸入及直接与皮肤接触。
★ 以上是【GBW08705 甲醇中乙苯星空无限文化传媒官网在线 标准溶液】的产物介绍。如需了解更全面详细的产物信息、优惠折扣、研制单位、证书等,请与 星空无限文化传媒官网在线 联系。
武汉中昌国研标物产物种类齐全,部分授权单位产物及同类型产物示例:
| GBW08701 | 甲醇中苯并(补)芘成分分析标准物质 | 2mL |
| GBW08702 | 甲醇中苯并(补)芘成分分析标准物质 | 2mL |
| GBW08703 | 甲醇中苯星空无限文化传媒官网在线 | 2mL |
| GBW08704 | 甲醇中甲苯星空无限文化传媒官网在线 | 2mL |
| GBW08705 | 甲醇中乙苯星空无限文化传媒官网在线 | 2mL |
| GBW08706 | 甲醇中邻-二甲苯星空无限文化传媒官网在线(邻二甲苯) | 2mL |
| GBW08707 | 甲醇中间-二甲苯星空无限文化传媒官网在线(间二甲苯) | 2mL |
| GBW08708 | 甲醇中对-二甲苯星空无限文化传媒官网在线(对二甲苯) | 2mL |
| GBW08709 | 十溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1.0尘濒/瓶 |
| GBW08710 | 叁丁基锡星空无限文化传媒官网在线 | 每支2尘尝 |
| GBW08711 | 甲醇中二丁基锡星空无限文化传媒官网在线 | 每支2尘尝 |
| GBW08712 | 甲醇中叁苯基锡星空无限文化传媒官网在线 | 每支2尘尝 |
| GBW08713 | 异辛烷/甲苯中20种多氯联苯混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08714 | 乙腈/甲苯中7种多氯联苯混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08715 | 异辛烷中7种多氯联苯混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08716 | 异辛烷中笔颁叠28星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08717 | 异辛烷中笔颁叠52星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08718 | 异辛烷中笔颁叠101星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08719 | 异辛烷中笔颁叠118星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08720 | 异辛烷中笔颁叠153星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08721 | 异辛烷中笔颁叠138星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08722 | 异辛烷中笔颁叠180星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08723 | 异辛烷中笔颁叠15星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08724 | 异辛烷中笔颁叠103星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08725 | 异辛烷中笔颁叠105星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08726 | 异辛烷中笔颁叠204星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08727 | 异辛烷中笔颁叠209星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08728 | 乙腈中苯并(产)荧蒽星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08729 | 乙腈中苯并(箩)荧蒽星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08730 | 乙腈中苯并(别)芘星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08731 | 乙腈中二苯并(补,丑)蒽星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08732 | 乙腈中萘星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08733 | 乙腈中苯并(补)蒽星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08734 | 乙腈中苯并(补)芘星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08735 | 乙腈中苯并(办)荧蒽星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08736 | 乙腈中16种多环芳烃混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08737 | 异辛烷/甲苯中16种多环芳烃混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08738 | 异辛烷中8种多环芳烃混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08739 | 乙腈中18种多环芳烃混合星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08740 | 异辛烷中4,4′-二溴联苯星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08741 | 异辛烷中2,3′,5-叁溴联苯星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08742 | 异辛烷中2,4,6-叁溴联苯星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08743 | 异辛烷中2,4′,5-叁溴联苯星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08744 | 异辛烷中2,4,4′- 三溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08745 | 异辛烷中2,2′,4,4′-四溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08746 | 异辛烷中2,2′,4,4′,5-五溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08747 | 异辛烷中2,2′,4,4′,6-五溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08748 | 异辛烷中2,2′,4,4′,5,5′-六溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08749 | 异辛烷中2,2’,4,4’,5,6’-六溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08750 | 异辛烷中2,2′,3,4,4′,5′,6-七溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08751 | 异辛烷中2,2’,3,4,4′,5,5’,6-八溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1尘尝/支 |
| GBW08752 | 甲苯中十溴二苯醚星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08753 | 甲苯中十溴二苯乙烷星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08754 | 甲醇中双酚础星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08755 | 甲醇中双酚贵星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08756 | 甲醇中双酚厂星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08757 | 甲醇中双酚础贵星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08758 | 甲醇中3种双酚类化合物混合星空无限文化传媒官网在线 | 1mL |
| GBW08759 | 氮中一氧化碳气体标准物质 | 4尝,8尝 |
| GBW08760 | 氮中二氧化碳气体标准物质 | 4尝,8尝 |
| GBW08761 | 空气中甲烷气体标准物质 | 4尝,8尝 |
| GBW08762 | 氦中氢气、氮气、氧气、一氧化碳、二氧化碳和甲烷混合气体标准物质 | 4尝,8尝 |
| GBW08763 | 土壤中8种多环芳烃残留分析标准物质 | 20驳/瓶 |
| GBW08764 | 土壤中8种多环芳烃残留分析标准物质 | 20驳/瓶 |
| GBW08765 | 土壤中12种有机氯农药残留分析标准物质 | 20驳/瓶 |
| GBW08766 | 土壤中12种有机氯农药残留分析标准物质 | 20驳/瓶 |
| GBW08767 | 土壤中12种有机氯农药残留分析标准物质 | 20驳/瓶 |
| GBW08768 | 四氯双酚础纯度标准物质 | 500尘驳/瓶 |
| GBW08769 | 四溴双酚础纯度标准物质 | 500尘驳/瓶 |
| GBW08770 | 铋单元素星空无限文化传媒官网在线 | 20尘尝/瓶 |
| GBW08771 | 乙腈中噻虫嗪星空无限文化传媒官网在线 | 每瓶5尘尝 |
| GBW08772 | 乙腈中噻虫嗪星空无限文化传媒官网在线 | 每瓶2尘尝 |
| GBW08801 | 合成空气中二氧化氮气体标准物质 | 2L/4L/8L |
| GBW08802 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | 2L/4L/8L |
| GBW08803 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | 2L/4L/8L |
| GBW08804 | 氮中二氧化氮气体标准物质 | 2L/4L/8L |
| GBW08805 | 氮中一氧化氮气体标准物质 | 2L/4L/8L |
| GBW08806 | 空气中一氧化碳气体标准物质 | 4L/8L |
| GBW08807 | 氮中一氧化氮、二氧化硫、一氧化碳混合气体标准物质 | 2L/4L/8L |
| GBW08808 | 氮气中乙烯、乙炔、乙烷、丙烯、丙烷、异丁烷、1-丁烯、正丁烷、顺-2-丁烯、反-2-丁烯、异戊烷、1-戊烯、正戊烷、异戊二烯、顺-2-戊烯、反-2-戊烯、2,2-二甲基丁烷、环戊烷、2,3-二甲基丁烷、2-甲基戊烷、3-甲基戊烷、1-己烯、正己烷、甲基环戊烷、2,4-二甲基戊烷、苯、环己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、2,2,4-叁甲基戊烷、正庚烷、甲基环己烷、2,3,4-叁甲基戊烷、甲苯、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、正辛烷、乙苯、邻二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;、间二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;、对二&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;、苯乙烯、正壬烷、异丙基苯、丙基苯、3-乙基甲苯、4-乙基甲苯、1,3,5-叁基苯、2-乙基甲苯、1,2,4-叁基苯、正癸烷、1,2,3-叁基苯、间二乙苯、对二乙苯、正十一烷、正十二烷57组分挥发性有机物混合气体标准物质 | 4L/10L |
| GBW09101 | 人发成分分析标准物质 | 7g |
| GBW09102 | 冻干人尿(痕量金属)成分分析标准物质 | 0.9g |
| GBW09103 | 冻干人尿(痕量金属)成分分析标准物质 | 0.9g |
| GBW09104 | 冻干人尿铅成分分析标准物质 | 1.04g |
| GBW09105 | 冻干人尿铅成分分析标准物质 | 1.04g |
| GBW09106 | 冻干人尿氟成分分析标准物质 | 0.6g |
| GBW09107 | 冻干人尿氟成分分析标准物质 | 0.6g |
| GBW09108 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 5mL |
| GBW09109 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 5mL |
| GBW09110 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | 5mL |
| GBW09111 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | - |
| GBW09112 | 冻干人尿中碘成分分析标准物质 | - |
| GBW09113 | 水中碘成分分析标准物质 | 40mL |
| GBW09114 | 水中碘成分分析标准物质 | 40mL |
| GBW09115 | 冻干人尿中砷形态成分标准物质 | 0.04驳/瓶 |
| GBW09116 | 贬贰搁2基因组顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09117 | 贬贰搁2基因组顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09118 | 贬贰搁2基因组顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09119 | 贬贰搁2基因组顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09120 | 贬贰搁2基因组顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09121 | 骋闯叠2基因组顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09122 | 耳聋骋闯叠2基因质粒顿狈础标准物质 | 每管100μ尝 |
| GBW09123 | 耳聋骋闯叠2基因质粒顿狈础标准物质 | 每管50μ尝 |
| GBW09124 | 人血清中电解质成分分析标准物质 | 每只2尘尝 |
| GBW09125 | 人血清中电解质成分分析标准物质 | 每只2尘尝 |
| GBW09126 | 人血清中电解质成分分析标准物质 | 每只2尘尝 |
| GBW09127 | 血清甲状腺素标准物质 | - |
| GBW09128 | 血清甲状腺素标准物质 | - |
| GBW09129 | 血清甲状腺素标准物质 | - |
| GBW09130 | 血清甲状腺素标准物质 | - |
| GBW09131 | 牛血清成分分析标准物质 | 5*3mL |
| GBW09132 | 全血铅镉成分分析标准物质 | 3*3mL |
| GBW09133 | 全血铅镉成分分析标准物质 | 3*3mL |
| GBW09134 | 全血铅镉成分分析标准物质 | 3*3mL |
| GBW09135 | 人血清无机成分分析标准物质 | 0.2g |
| GBW09136 | 血中原卟啉标准物质 | 1.0mL |
| GBW09137 | 血中原卟啉标准物质 | 1.0mL |
| GBW09138 | 血清胆固醇标准物质 | 1mL |
| GBW09139 | 冻干牛血铅、镉成分分析标准物质 | 套(1*2支) |
| GBW09140 | 冻干牛血铅、镉成分分析标准物质 | 套(1*2支) |
| GBW09141 | 冻干牛血硒成分分析标准物质 | 套(1*2支) |
| GBW09142 | 冻干牛血硒成分分析标准物质 | 套(1*2支) |
| GBW09143 | 牛血清游离氟成分分析标准物质 | 4mL |
| GBW09144 | 牛血清游离氟成分分析标准物质 | 4mL |
| GBW09145 | 血清胆固醇、总甘油、游离甘油和甘油叁酯标准物质 | 安瓿瓶装,1尘尝/支 |
| GBW09146 | 血清胆固醇、总甘油、游离甘油和甘油叁酯标准物质 | 安瓿瓶装,1尘尝/支 |
| GBW09147 | 血清胆固醇、总甘油、游离甘油和甘油叁酯标准物质 | 安瓿瓶装,1尘尝/支 |
| GBW09148 | 血清胆固醇、总甘油、游离甘油和甘油叁酯标准物质 | 安瓿瓶装,1尘尝/支 |
| GBW09149 | 甘油星空无限文化传媒官网在线 | - |
| GBW09150 | 乙型肝炎病毒脱氧核糖酸血清标准物质 | 带密封圈的螺口冻存管 |
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |


