食品检测类 扇贝成分分析标准物质
更新时间:2019-05-15
产物型号:GBW10024
访问次数:1619
产物介绍:食品检测类 扇贝成分分析标准物质产物编号骋叠奥10024中文名称扇贝成分分析标准物质英文名称Scallop Composition Analysis CRM规格12驳形态固态
详细资料:
| 品牌 | 其他品牌 | 货号 | GBW10024 |
|---|---|---|---|
| 规格 | 5g | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 食品/动物源制品 |
温馨提示:星空无限文化传媒官网在线商品种类众多,因铺位有限,商品未全部上架,如果没有找到您要的商品,可以咨询客服人员,我们会耐心解答,祝您购物愉快!
如您需要咨询的产物比较多,也可以咨询客服,量大从优,欢迎洽谈!
经营范围:国家标准物质、国内外标准品、药典对照品,国内外标准溶液,地质矿产类标样,冶金标样,标准菌种、实验室耗材、试剂盒,化学试剂等
食品检测类 扇贝成分分析标准物质
产物编号 GBW10024
中文名称 扇贝成分分析标准物质
英文名称 Scallop Composition Analysis CRM
规格 12g
形态 固态
基质 扇贝
存储条件 用后应立即紧盖、用不透光的复合塑料袋密封包装后置于干燥器中于阴凉干燥处避光保存,保存室温应<26℃。
用途 食品/动物源制品
注意事项 如发现霉变应停止使用。
| 组分 | 标准值 | 不确定度 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 灰分 | 4.5 | 质量分数(10-2) | |
| Zn | 75 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Yb | 3.2 | 0.9 | 质量分数(10-9) |
| Y | 0.107 | 0.012 | 质量分数(10-6) |
| V | 0.36 | 0.1 | 质量分数(10-6) |
| U | 7.3 | 1.3 | 质量分数(10-9) |
| Tm | 0.52 | 0.1 | 质量分数(10-9) |
| Tl | 2.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Ti | 6 | 质量分数(10-6) | |
| Th | 0.012 | 质量分数(10-9) | |
| Tb | 0.84 | 0.19 | 质量分数(10-9) |
| Sr | 6.5 | 0.4 | 质量分数(10-6) |
| Sn | 0.13 | 质量分数(10-6) | |
| Sm | 4.8 | 1.5 | 质量分数(10-9) |
| Si | 0.013 | 质量分数(10-2) | |
| Se | 1.5 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Sc | 0.012 | 质量分数(10-9) | |
| Sb | 0.014 | 质量分数(10-6) | |
| S | 1.5 | 0.1 | 质量分数(10-2) |
| Rb | 5.1 | 0.3 | 质量分数(10-6) |
| Pr | 6 | 0.8 | 质量分数(10-9) |
| Pb | 0.12 | 质量分数(10-6) | |
| P | 0.88 | 0.07 | 质量分数(10-2) |
| Ni | 0.29 | 0.08 | 质量分数(10-6) |
| Nd | 0.025 | 0.007 | 质量分数(10-6) |
| Na | 0.46 | 0.04 | 质量分数(10-2) |
| N | 12.8 | 0.8 | 质量分数(10-2) |
| Mo | 0.066 | 0.016 | 质量分数(10-6) |
| Mn | 19.2 | 1.2 | 质量分数(10-6) |
| Mg | 0.174 | 0.006 | 质量分数(10-2) |
| Lu | 0.49 | 0.11 | 质量分数(10-6) |
| Li | 0.13 | 0.02 | 质量分数(10-6) |
| La | 0.037 | 0.008 | 质量分数(10-6) |
| K | 1.15 | 0.06 | 质量分数(10-2) |
| I | 1.83 | 0.32 | 质量分数(10-6) |
| Ho | 1.2 | 0.3 | 质量分数(10-9) |
| Hg | 40 | 7 | 质量分数(10-9) |
| Ge | 8 | 质量分数(10-9) | |
| Gd | 5.2 | 1.2 | 质量分数(10-9) |
| Fe | 41 | 5 | 质量分数(10-6) |
| F | 13 | 质量分数(10-6) | |
| Eu | 0.9 | 0.3 | 质量分数(10-9) |
| Er | 3.3 | 0.7 | 质量分数(10-9) |
| Dy | 5.3 | 1.2 | 质量分数(10-9) |
| Cu | 1.34 | 0.18 | 质量分数(10-6) |
| Cs | 0.014 | 0.001 | 质量分数(10-6) |
| Cr | 0.28 | 0.07 | 质量分数(10-6) |
| Co | 0.047 | 0.006 | 质量分数(10-6) |
| Cl | 0.81 | 0.02 | 质量分数(10-2) |
| Ce | 0.053 | 0.013 | 质量分数(10-6) |
| Cd | 1.06 | 0.1 | 质量分数(10-9) |
| Ca | 0.075 | 0.009 | 质量分数(10-2) |
| Br | 32 | 3 | 质量分数(10-6) |
| Bi | 3.8 | 0.8 | 质量分数(10-9) |
| Be | 3.2 | 0.7 | 质量分数(10-9) |
| Ba | 0.62 | 0.06 | 质量分数(10-6) |
| B | 12 | 1 | 质量分数(10-6) |
| As | 3.6 | 0.6 | 质量分数(10-6) |
| Al | 0.0156 | 0.0027 | 质量分数(10-2) |
| Ag | 8 | 质量分数(10-9) |
| 如果你感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |


